Lộ trình miễn phí
Đang tải mức hiện tại…
Số trong bảng là mức tối đa mỗi người theo chương trình, không phải credit đã có trong ví. Credit được cấp khi bạn gửi video, tuỳ ngân sách chung theo khung giờ.
| Giai đoạn | Credit miễn phí | Video tối đa |
|---|---|---|
| Từ ngày công bố đến hết 15/11/2026 | 10 credit/ngày | 35 giây |
| Từ 16/11/2026, khi cộng đồng có đến 1.700 người hoạt động | 5 credit/ngày | 11 giây |
| Khi cộng đồng có từ 1.700 đến 2.500 người hoạt động | 3 credit/ngày | 11 giây |
| Khi cộng đồng có từ 2.500 đến 4.600 người hoạt động | 5 credit/tuần | 11 giây |
| Khi cộng đồng có trên 4.600 người hoạt động | 10 credit/tháng | 11 giây |
Tuần bắt đầu từ thứ Hai, tháng theo lịch, giờ Việt Nam. Mọi thay đổi mức được báo trước ít nhất 7 ngày, trừ lịch đã công bố.